マツダの車種別ハンドルサイズ表

適合 車種名 型式 年式 サイズ
CX-3 DK系 2015/2 36.5~37.9cm
CX-30 DM系 2019/11 36.5~37.9cm
CX-5 KE系 2012/2 2017/2 36.5~37.9cm
CX-5 KF系 2017/2 36.5~37.9cm
CX-60 KH系 2022/9 36.5~37.9cm
CX-8 KG系 2017/12 36.5~37.9cm
MPV LY3P 2006/2 2016/3 36.5~37.9cm
MX-30 DREJ3P 2020/10 36.5~37.9cm
アクセラ BM系
BYEFP
2013/11 2019/5 36.5~37.9cm
アクセラスポーツ BM系 2013/11 2019/5 36.5~37.9cm
アテンザセダン GJ系 2012/11 2019/7 36.5~37.9cm
アテンザワゴン GJ系 2012/11 2019/7 36.5~37.9cm
キャロル HB36S 2015/1 2022/1 36.5~37.9cm
キャロル HB#7S 2022/1 36.5~37.9cm
スクラムバン DG17V 2015/3 36.5~37.9cm
スクラムワゴン DG17W 2015/3 36.5~37.9cm
デミオ DJ系 2014/9 2019/9 36.5~37.9cm
フレア MJ#4S 2012/10 2017/3 36.5~37.9cm
フレア MJ#5S 2017/3 36.5~37.9cm
フレアクロスオーバー MS#1S 2014/1 2020/2 36.5~37.9cm
フレアクロスオーバー MS#2S 2020/2 36.5~37.9cm
フレアワゴン MM#2S 2013/4 2018/2 36.5~37.9cm
フレアワゴン MM53S 2018/2 36.5~37.9cm
プレマシー CW系 2010/7 2018/2 36.5~37.9cm
マツダ2 DJ系 2019/9 36.5~37.9cm
マツダ3 ファストバック BP系 2019/5 36.5~37.9cm
マツダ6 セダン GJ系 2019/8 36.5~37.9cm
マツダ6 ワゴン GJ系 2019/8 36.5~37.9cm
ロードスター ND5RC 2015/5 36.5~37.9cm
ロードスターRF NDERC 2016/12 36.5~37.9cm